大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050925 15:25:06 | 1 4 4 |
202103050924 15:24:06 | 1 2 6 |
202103050923 15:23:06 | 2 2 5 |
202103050922 15:22:06 | 1 1 6 |
202103050921 15:21:06 | 1 4 6 |
202103050920 15:20:06 | 3 3 5 |
202103050919 15:19:06 | 1 3 6 |
202103050918 15:18:06 | 3 4 4 |
202103050917 15:17:06 | 1 4 4 |
202103050916 15:16:06 | 6 6 6 |
202103050915 15:15:06 | 2 3 5 |
202103050914 15:14:06 | 4 4 4 |
202103050913 15:13:06 | 2 5 6 |
202103050912 15:12:06 | 3 4 5 |
202103050911 15:11:06 | 3 6 6 |
202103050910 15:10:06 | 3 5 6 |
202103050909 15:09:06 | 2 4 5 |
202103050908 15:08:06 | 1 5 6 |
202103050907 15:07:06 | 2 3 4 |
202103050906 15:06:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0924-926期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0926期 | ? | ? |
0923-925期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0923期 | 2,2,5 | 中 |
0922-924期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0922期 | 1,1,6 | 中 |
0919-921期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0921期 | 1,4,6 | 挂 |
0917-919期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0918期 | 3,4,4 | 中 |
0915-917期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0916期 | 6,6,6 | 中 |
0912-914期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0914期 | 4,4,4 | 挂 |
0909-911期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0911期 | 3,6,6 | 挂 |
0906-908期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0908期 | 1,5,6 | 挂 |
0905-907期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0905期 | 2,6,6 | 中 |
0902-904期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0904期 | 2,4,5 | 挂 |
0901-903期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0901期 | 4,5,5 | 中 |
0898-900期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0900期 | 1,2,6 | 挂 |
0895-897期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0897期 | 3,5,5 | 中 |
0893-895期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0894期 | 1,1,4 | 中 |
0891-893期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0892期 | 3,6,6 | 中 |
0888-890期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0890期 | 5,5,6 | 中 |
0887-889期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0887期 | 3,5,5 | 中 |
0885-887期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0886期 | 4,4,6 | 中 |
0883-885期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0884期 | 5,5,6 | 中 |
0880-882期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0882期 | 4,4,6 | 中 |
0877-879期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0879期 | 3,4,6 | 挂 |
0876-878期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0876期 | 1,1,3 | 中 |
0873-875期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0875期 | 1,4,4 | 挂 |
0870-872期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0872期 | 3,4,6 | 挂 |
0867-869期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0869期 | 3,4,4 | 挂 |
0864-866期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0866期 | 4,5,5 | 中 |
0862-864期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0863期 | 5,5,6 | 中 |
0861-863期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0861期 | 5,6,6 | 中 |
0858-860期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0860期 | 2,4,6 | 挂 |
0856-858期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0857期 | 1,6,6 | 中 |
0853-855期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0855期 | 1,3,5 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接